2026年度整形外科疾患攻略コースと内科疾患攻略コースは公開しました。
| コース名 | 1回の参加費 | 8回一括の参加費 5月3日締切 | 再受講/1回 | |
| 2026整形外科疾患攻略コーススタンダード | 22,000 | 176,000 | 11,000 | |
| 2026整形外科疾患攻略コースプレミアム | 24,200 | 193,600 | 12,100 | |
| コース名 | 1回の参加費 | 8回一括の参加費 5月17日締切 | 8回一括の参加費早割り 5月4日まで(10%オフ) | 再受講/1回 |
| 2026内科疾患攻略コーススタンダード | 22,000 | 176,000 | 158,400 | 11,000 |
| 2026内科疾患攻略コースプレミアム | 24,200 | 193,600 | 174,240 | 12,100 |
かかりつけ鍼灸師シリーズセミナー全16回バックアップ動画5本付
497,200円(税込)
脳神経鍼灸シリーズ全8回 。8回分動画付
622,600円(税込)
鍼灸師の卒後研修や、鍼灸の治療セミナー・講習を東京都内で定期的に開催しております。
実力アップを目指したい方、専門分野を作りたい方、治療の守備範囲を広げたい方にお勧めです。
セミナー受講者の声